SLA / SLO Error Budget Calculator
Calcola il downtime consentito e l'error budget per qualsiasi target SLO. Tabella completa dei "nines" di disponibilità.
Configura il tuo SLO
Esempi: 99.9 (3 nines), 99.99 (4 nines), 99.999 (5 nines)
Error Budget & Downtime
Downtime Consentito per Periodo
| Periodo | Downtime Consentito | In ore | In giorni |
|---|---|---|---|
| Giorno | 1.4 min | 0.024h | 0.0010gg |
| Settimana | 10.1 min | 0.168h | 0.0070gg |
| Mese (30.44gg) | 43.8 min | 0.731h | 0.0304gg |
| Trimestre | 2.19 ore | 2.190h | 0.0912gg |
| Anno | 8.77 ore | 8.766h | 0.3652gg |
Tabella dei "Nines" di Disponibilità
| Livello | Uptime % | Downtime Annuale |
|---|---|---|
| 1 Nine (90%) | 90% | 36.5 giorni/anno |
| 2 Nines (99%) | 99% | 3.65 giorni/anno |
| 2.5 Nines (99.5%) | 99.5% | 1.83 giorni/anno |
| 3 Nines (99.9%) | 99.9% | 8.77 ore/anno |
| 3.5 Nines (99.95%) | 99.95% | 4.38 ore/anno |
| 4 Nines (99.99%) | 99.99% | 52.6 min/anno |
| 4.5 Nines (99.995%) | 99.995% | 26.3 min/anno |
| 5 Nines (99.999%) | 99.999% | 5.26 min/anno |
SLA, SLO e SLI: le differenze
SLA (Service Level Agreement)
Contratto formale con il cliente che definisce le penali in caso di downtime. Il SLO interno dovrebbe essere piu stringente del SLA per avere margine.
SLO (Service Level Objective)
Obiettivo interno di uptime del team. Il target reale che l'ingegneria deve soddisfare. Tipicamente piu alto del SLA (es. SLA 99.9% → SLO 99.95%).
Error Budget
La quantita di downtime "consentita" prima di violare il SLO. Quando l'error budget e esaurito, si congela il rilascio di nuove feature e si focalizza sulla stabilita.
SLI (Service Level Indicator)
La metrica concreta misurata (es. % richieste con risposta < 200ms, % richieste 5xx). L'SLI e il dato; l'SLO e l'obiettivo sull'SLI.